認知症対応型共同生活介護のグループホームです
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 全室 |
| 居室料 | ¥30,000 |
| 食材料費 | ¥26,000 |
| 光熱費 | ¥12,000 |
| 合計 | ¥68,000 |
| 要支援2 | ¥24,930 |
| 要介護1 | ¥24,930 |
| 要介護2 | ¥25,440 |
| 要介護3 | ¥25,950 |
| 要介護4 | ¥26,460 |
| 要介護5 | ¥27,000 |
| 介護度 | 通常期 | 冬期(11月~4月迄) | ||
| 要支援2 | ¥92,930 | ¥97,930 | ||
| 要介護1 | ¥92,930 | ¥97,930 | ||
| 要介護2 | ¥93,440 | ¥98,440 | ||
| 要介護3 | ¥93,950 | ¥98,950 | ||
| 要介護4 | ¥94,460 | ¥99,460 | ||
| 要介護5 | ¥95,000 | ¥100,000 | ||

Copyright(C)2008 Viva Group Co.,Ltd.All Rights Reserved.